價值陳述:
通過SOLIDWORKS 設計協同平臺在企業標準化、規范化要求下,實現各個設計組成員之間的設計協同,基于同一數據源的前提下,共同完成設計項目,避免數據互相拷貝的尷尬現狀,提升部門內部資源共享的能力、協同設計開發的效率。同時記錄后設計工程,實現版本回溯,電子審簽。
設計人員在設計完成后,采購、生產等部門需要根據設計資料生成各部門所需的報表,以安排生產、采購等活動。
包括下列功能: | SOLIDWORKS PDM Professional | |
文件管理 | 集中式文件入庫功能來管理和控制所有類型的產品開發文件和產品設計數據 | 具備 |
消除多重信息“孤島”、重復文件和不同步的修訂 | 具備 | |
檢入檢出 | 方便地從工作地點訪問本地文件,根據需要使用網絡檢入和檢出文件 | 具備 |
文件參考引用管理 | 管理所有文件參考引用,并在將文件移動到不同文件夾或重命名文件時自動更新這些參考引用,從而消除斷開的參考引用和避免花時間手動查找和修復丟失的參考引用。 | 具備 |
高級搜索
| 直接從 Windows? 資源管理器或任何文件打開對話框訪問搜索工具 | 具備 |
保存收藏搜索并與其他用戶共享 | 具備 | |
配置搜索輸入,以定制貴公司使用的搜索信息以及搜索結果顯示方式 | 具備 | |
按照用戶或組分配搜索輸入,讓不同部門能夠定制其搜索首選項 | 具備 | |
利用內容搜索在工程圖注釋、規格圖紙甚至其他格式(如 Microsoft? Office 和 Adobe? 程序)的資料中查找文本內容 | 具備 | |
集成式文件預覽
| 可在 Windows 資源管理器中預覽數百種類型的文件 | 具備 |
充分利用基于 SOLIDWORKS eDrawings? 的動態 3D 查看功能 | 具備 | |
連接到第三方查閱器和文檔比較工具以擴展查看功能和比較文件版本 | 具備 | |
文件結構復制和重命名
| 改變現有 CAD 模型結構的用途,利用現有設計解決“類似但不同的”新情形 | 具備 |
采用新名稱和/或零件號重用和復制文件,不改變參考關系 | 具備 | |
自動將新零件號分配給復制的文件 | 具備 | |
將工程圖添加到文件結構中(即使是那些低層次零部件也不例外),避免手動查找所有相關工程圖和替換參考引用的繁瑣任務 | 具備 | |
修訂管理 | 將公司定義的修訂屬性標準應用到文件,自動有系統地使用獨特的數字、字母或特殊字符組合來表示標題欄和材料明細表 (BOM) 信息 | 具備 |
版本管理
| 根據修訂級別控制文件訪問,讓用戶避免訪問過期的版本或將過期版本用于制造過程 | 具備 |
每次文檔檢入到庫中時自動創建全新的版本 | 具備 | |
控制用戶對早期版本的訪問權限,或允許用戶按需要加載先前的版本而無需離開 SOLIDWORKS | 具備 | |
計劃舊版本的自動歸檔,以釋放磁盤空間和限制訪問權限 | 具備 | |
向文件中添加獨特的版本注釋,說明每個版本中所做的具體更改 | 具備 | |
電子審批
| 審批 SOLIDWORKS 文件,無需在 SOLIDWORKS 中打開這些文件,甚至無需在您的計算機上安裝 SOLIDWORKS | 具備 |
可由非 CAD 用戶(如管理人員和項目負責人)來執行文檔審批和更新標題欄 | 具備 | |
安全數據訪問
| 輕松設置和分配個人和/或組用戶權限。如:? 只讀? 讀寫? 更改授權? 發布審批 | 具備 |
只有擁有有效 SOLIDWORKS EPDM 用戶名和密碼的用戶才能登錄該系統 | 具備 | |
電子工作流程
| 易用的流程圖界面,以圖形方式表示產品開發過程 | 具備 |
使用電子工作流程消除基于紙質的更改袋和交付要求,從而節省時間、降低成本和加強安全性 | 具備 | |
當文件狀態更改時(例如,從“設計”更改為“等待審批”),自動發送電子郵件通知,讓每個人都保持最新信息 | 具備 | |
建立自動觸發機制以啟動其他流程 | 具備 | |
文件歷史記錄
| 查看關于文件更改這和更改時間的信息 | 具備 |
設計協同
| 建立協同設計環境 | 具備 |
設計更新后,及時通知設計團隊其他成員 | 具備 | |
更新后,直觀觀察設計變化并進行評估 | 具備 |